| N° de série | Nom | Unité | Numérique |
|---|---|---|---|
| 1 | Puissance laser | kW | 1.5/2/3 |
| 2 | Pression d'air maximale | Mpa | 2 |
| 3 | Largeur maximale de la feuille pour laser / rainurage | mm | 800/1250/1500 |
| 4 | Longueur maximale de la feuille pour laser / rainurage | mm | 3200/4000/6000 |
| 5 | Épaisseur maximale de la feuille pour laser / rainurage | mm | 6 (Planéité de la feuille <3) |
| 6 | Épaisseur minimale de la feuille pour laser / rainurage | mm | 0.4 |
| 7 | Distance minimale de la rainure en V au bord | mm | 9 |
| 8 | Vitesse maximale du mouvement du porte-outil (axe X) | M/分 | 120 |
| 9 | Vitesse maximale du mouvement d'alimentation arrière (axe Y) | M/分 | 30 |
| 10 | Précision de positionnement du mouvement d'alimentation arrière (axe Y) | mm | ±0.02 |
| 11 | Distance maximale du mouvement vertical du porte-outil (axe Z) | mm | 50 |
| 12 | Vitesse maximale du mouvement vertical du porte-outil (axe Z) | M/分 | 5 |
| 13 | Précision de positionnement du mouvement vertical du porte-outil (axe Z) | mm | ±0.02 |
| 14 | Dimensions de la machine (L × l × H) | mm | '5700X2400X2100 : Exemple : 1250/4000' |
|
|
|
|
|
|
Faible bruit
|
Haute efficacité
|
Haute précision
|
Automatisation
|
Découpe laser
|