| N° de série | Nom | Unité | Numérique |
|---|---|---|---|
| 1 | Largeur maximale de la tôle rainurée | mm | 800/1250/1500 |
| 2 | Longueur maximale de la tôle rainurée | mm | 3200/4200/6200/8200 |
| 3 | Épaisseur maximale de la tôle rainurée | mm | 6 (<3) |
| 4 | Épaisseur minimale de la tôle rainurée | mm | 0.4 |
| 5 | Distance minimale du sillon en V au bord | mm | 9 |
| 6 | Vitesse maximale du mouvement du porte-outil (axe X) | M/min | 120 |
| 7 | Vitesse maximale du mouvement d'alimentation arrière (axe Y) | M/min | 30 |
| 8 | Précision de positionnement du mouvement d'alimentation arrière (axe Y) | mm | ±0,02 |
| 9 | Distance maximale de déplacement du support d'outil (axe Z) | mm | 50 |
| 10 | Vitesse maximale du mouvement vertical du porte-outil (axe Z) | M/min | 5 |
| 11 | Précision de positionnement du mouvement vertical du support d'outil (axe Z) | mm | ±0,02 |
| 12 | Dimensions de la machine (L × l × H) | mm | '5700X2400X2100 Exemple : 1250/4200' |
|
|
|
|
|
|
Planification aller-retour
|
Haute précision
|
Faible bruit
|
Haute efficacité
|
Apparence atmosphérique
|