| N° de série | Nom | Unité | Numérique |
|---|---|---|---|
| 1 | Largeur maximale de la tôle rainurée | mm | 1250/1500/2000 |
| 2 | Longueur maximale de la tôle rainurée | mm | 3200/4000/6000/8000 |
| 3 | Épaisseur maximale de la tôle rainurée | mm | 5 (Planéité de la tôle <3) |
| 4 | Épaisseur minimale de la tôle rainurée | mm | 0.4 |
| 5 | Distance minimale du sillon en V au bord | mm | 9 |
| 6 | Vitesse maximale du déplacement du faisceau (axe X) | M/min | 90 |
| 7 | Vitesse maximale du déplacement du porte-outil (axe Y1) | M/min | 50 |
| 8 | Précision de positionnement du déplacement du support d'outil (axe Y1) | mm | ±0.02 |
| 9 | Distance maximale de déplacement du support d'outil (axe Z) | mm | 40 |
| 10 | Vitesse maximale du déplacement vertical du porte-outil (axe Z) | M/min | 15 |
| 11 | Précision de positionnement du déplacement vertical du support d'outil (axe Z) | mm | ±0.02 |
| 12 | Dimensions de la machine (L × l × H) | mm | '6000X2500X1565 Exemple : 1500/4000' |
|
|
|
|
|
|
Rainure verticale et
rainurage horizontal
|
Évitement automatique
de pressage
|
Haute précision
|
Automatisation
|
Longue durée de vie
|