| N° de série | Nom | Unité | Numérique |
|---|---|---|---|
| 1 | Pression nominale | mm | 1100 |
| 2 | Longueur de pliage | mm | 4000 |
| 3 | Distance entre colonnes | mm | 3300 |
| 4 | Course du coulisseau | mm | 200 |
| 5 | Hauteur d'ouverture maximale | mm | 480 |
| 6 | Profondeur de gorge | mm | 420 |
| 7 | Hauteur de la table de travail | mm | 930 |
| 8 | Vitesse de déplacement du coulisseau (sans charge) | mm/s | 150 |
| 9 | Vitesse de déplacement du coulisseau (en fonctionnement) | mm/s | 12 |
| 10 | Vitesse de déplacement du coulisseau (course de retour) | mm/s | 150 |
| 11 | Puissance du moteur principal | kW | 7.5 |
| 12 | Dimensions de la machine (L × l × H) | mm | 4620X2200X2800 |
| 13 | Poids de la machine | kg | 11500 |
| 14 | Précision de la machine (Précision de positionnement du coulisseau) | mm | ±0.02 |
| 15 | Précision de l'outil machine (Précision de repositionnement du bloc coulissant) | mm | ±0.01 |
| 16 | Précision de l'outil machine (Précision de repositionnement du butoir arrière) | mm | ±0.05 |
Remarque : Les paramètres ci-dessus sont basés sur 110T/4m. D'autres spécifications sont personnalisables.
|
|
|
|
|
|
Haute résistance
|
Petite déformation
|
Haute précision
|
Anti basculement
|
Faible bruit
|